


| 1 | Количество воздуха, очищаемого рекуператором, м3 /час, не менее | 3200 |
| 2 | Скорость потока воздуха на входе циклона, м/сек, не менее | 35 |
| 3 | Площадь поверхности фильтра, м2 грубой очистки | 12 |
| 4 | Степень очистки воздуха %, не менее | 99,9 |
| 5 | Концентрация порошка после фильтра тонкой очистки, мг/м3, не более | 0,5 |
| 6 | Мощность электродвигателя вентилятора, kW | 3,0 |
| 7 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора, В | ~3N, 380/220В±10% |
| 8 | Степень защиты | IP 54 |
| 9 | Объем бункера, л.: циклона блока фильтров | 9 30 |
| 10 | Габаритные размеры (шир. х глуб. х выс.), мм, | 630 х 1200 х 2270 |
| 11 | Масса, кг, не более | 105 |
| 1 | Количество воздуха, очищаемого рекуператором, м3 /час, не менее | 6000 |
| 2 | Скорость потока воздуха на входе циклона, м/сек, не менее | 35 |
| 3 | Площадь поверхности фильтра, м2 грубой очистки | 32 |
| 4 | Степень очистки воздуха %, не менее | 99,9 |
| 5 | Концентрация порошка после фильтра тонкой очистки, мг/м3, не более | 0,5 |
| 6 | Мощность электродвигателя вентилятора, kW | 2х3,0 |
| 7 | Напряжение питания электродвигателя вентилятора, В | ~3N, 380/220В±10% |
| 8 | Степень защиты | IP 54 |
| 9 | Объем бункера, л.: циклона блока фильтров | 2х9 30 |
| 10 | Габаритные размеры (шир. х глуб. х выс.), мм, | 1000 х 1000 х 2270 |
| 11 | Масса, кг, не более | 145 |
Стоимость в руб, без НДС | |||
Рекуператор с картриджным фильтром | Рекуператор с картриджным фильтром двойной производительности | ||
| В стоимость входит: |
| ||
| В стоимость не входит: |
| ||